Tabela atualizada 2026 por estado (ME no Simples Nacional)
| Estado | Junta Comercial | Alvara | Certificado Digital | Total Estimado |
|---|---|---|---|---|
| SPSao Paulo | R$ 150 | R$ 200 | R$ 150 | R$ 500 |
| RJRio de Janeiro | R$ 280 | R$ 350 | R$ 150 | R$ 780 |
| MGMinas Gerais | R$ 180 | R$ 250 | R$ 150 | R$ 580 |
| RSRio Grande do Sul | R$ 200 | R$ 300 | R$ 150 | R$ 650 |
| PRParana | R$ 170 | R$ 280 | R$ 150 | R$ 600 |
| BABahia | R$ 220 | R$ 320 | R$ 150 | R$ 690 |
| SCSanta Catarina | R$ 190 | R$ 270 | R$ 150 | R$ 610 |
| PEPernambuco | R$ 210 | R$ 290 | R$ 150 | R$ 650 |
| GOGoias | R$ 175 | R$ 260 | R$ 150 | R$ 585 |
| CECeara | R$ 195 | R$ 310 | R$ 150 | R$ 655 |
* Valores estimados para 2026. Nao inclui honorarios de contador (R$ 500-1.500 adicionais).
R$ 500 - 1.500
Valor cobrado pelo contador para abertura da empresa
R$ 150 - 400/mes
Manutencao contabil mensal obrigatoria para ME/LTDA
R$ 150 - 250/ano
Renovacao anual do certificado digital
R$ 0 - 100/mes
Sistema para emissao de notas fiscais
Nossos parceiros oferecem precos transparentes e condicoes especiais.
Falar com Parceiro